서비스 이용료
Home
가입안내
서비스 이용료
| 구분 | 구간 | 단위요금 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|
| 전송료 | HOST 접속 | 0 - 1,000 KB | 85원 /KB | - |
| 1,001 - 3,000 KB | 70원 /KB | - | ||
| 3,001 - 5,000 KB | 55원 /KB | - | ||
| 5,001 - 10,000 KB | 40원 /KB | - | ||
| 10,001 KB 이상 | 20원 /KB | - | ||
| 변환료 | 25원 /KB | - | ||
| WEB 접속 | 0 - 1,000 KB | 120원 /KB | - | |
| 1,001 - 3,000 KB | 95원 /KB | - | ||
| 3,001 - 5,000 KB | 75원 /KB | - | ||
| 5,001 - 10,000 KB | 55원 /KB | - | ||
| 10,001 KB 이상 | 30원 /KB | - | ||
| 최저이용료 | - | 30,000원 | 전송료, 변환료 포함 | |
- Web-접속은 Web상에서 직접 데이터를 수신하시는 경우의 요금입니다.
- 주문서와 세금계산서의 문서 보관 기간은 각각 5일, 365일이며 기타 문서의 보관 기간은 5일입니다.
| 구분 | 요금 | 비고 |
|---|---|---|
| 판매정보서비스 | 15,000원/월 | 거래업체 추가 시 업체당 1만원 추가 |
| 주문통계서비스 | 7,000원/월 | - |
| 카테고리세일즈 | 10,000원/5개 품목 | - |
| 문서수신알림서비스 | 2,000원/번호 | 최대번호 수 10개 |
| ASN | 25,000원 | - |
| 선행물류 | 10,000원 | - |
| 입고예약서비스 | 2,000원 | - |
| 자사분석 | 10,000원 | - |
| 자사분석(일일재고 포함) | 15,000원 | - |
| 미출정보 | 5,000원 | - |
- 가입월 전체요금 부과, 해지월 요금부과 안함.
- 판매, 납품, 재고 정보의 보관 기간은 각각 180일, 90일, 30일입니다.

